| ABBEELEN VANDEN Gillis | Meersvoorde | 1971 | 1405 | 3376 | 127 | |
| AGNEESENS Geert | Vreckem | 432 | 0 | 432 | 68 | |
| AGNEESENS Pauwel | Herdenhove | 381 | 422 | 823 | 223 | |
| ALLERT Gillis | Meersvoorde | 315 | 474 | 789 | 134 | |
| ASSCHE VAN Pieter | Meersvoorde | 136 | 172 | 308 | 138 | |
| BEELTRIJS Jan ( BILTRIJS ) | Dasselt | 2940 | 578 | 100 | 3618 | 63 |
| BEELTRIJS Laurijs | Meersvoorde | 550 | 0 | 550 | 128 | |
| BEELTRIJS Merten | Reijst | 213 | 39 | 252 | 91 | |
| BEELTRIJS Petrus | Dasselt | 3681 | 480 | 252 | 4413 | 50 |
| BEGHIN Carel | Plaetse | 21 | 0 | 21 | 10 | |
| BELLE VAN Hendrick ( hij x Anna De Sauter ) | Plaetse | 349 | 258 | 607 | 26 | |
| BEMPT VANDEN Pieter ( hij x Maria De Ro ) | Reijst | 3744 | 2739 | 6483 | 88 | |
| BERCHEM VAN Pieter | Roost | 652 | 0 | 652 | 190 | |
| BERCKMANS Adriaan | Reijst | 78 | 48 | 126 | 85 | |
| BONT DE Jan | Vrechem | 712 | 311 | 1023 | 78 | |
| BOSSCHE VANDEN Gillis | Plaetse | 3587 | 397 | 3984 | 22 | |
| BOSSCHE VANDEN Joos | Plaetse | 1297 | 218 | 1515 | 23 | |
| BOSSCHE VANDEN Pieter | Plaetse | 4210 | 2277 | 6487 | 11 | |
| BOURGUIGNON Cornelis | Vaerenberch | 789 | 9 | 789 | 216 | |
| BOUVARD Noel | Renderstede | 1734 | 173 | 1907 | 203 | |
| BRACKENIER DE Cornelis | Plaetse | 4562 | 300 | 4862 | 28 | |
| BRAECKENIER DE Jacobus | Neuringen | 785 | 208 | 993 | 219 | |
| BREYSENS Henderick | Meersvoorde | 587 | 0 | 587 | 126 | |
| BRISACK Joos | Vrechem | 12 | 98 | 110 | 79 | |
| BROECKE VANDEN Jan | Herdenhove | 146 | 0 | 146 | 221 | |
| BRUIJLANT Jooris | Neijken | 165 | 0 | 165 | 165 | |
| BRUIJLANT Judocus | Renderstede | 2520 | 798 | 3218 | 206 | |
| BRUIJLANT Lucas ( x Joanna Lievens ) | Stebbingen | 467 | 0 | 50 | 517 | 196 |
| BRUYLANT Pieter ( x Petronella De Clippel ) | Roost | 325 | 0 | 325 | 184 | |
| BUYDENS Gillis | Boterdael | 76 | 0 | 76 | 122 | |
| BUYDENS Jan | Boterdael | 4504 | 967 | 5471 | 119 | |
| BUYL Adriaen | Dasselt | 543 | 208 | 751 | 56 | |
| BUYL Anthoen | Plaetse | 710 | 373 | 1083 | 16 | |
| CAELENDRIES Joos | Renderstede | 4942 | 967 | 5909 | 210 | |
| CALLEBAUT Jan | Neijken | 296 | 0 | 296 | 153 | |
| CARDOEN Pieter | Neijken | 1337 | 349 | 1686 | 170 | |
| CARION Philips ( x Petronella Schutijsers vidua Jan Bruylant ) | Roost | 2204 | 19 | 2223 | 183 | |
| CAUTEREN VAN Jan | Neuringen | 1157 | 78 | 213 | 1448 | 211 |
| CAUWENBERGE Jooris | Plaetse | 85,5 | 0 | 85,5 | 30 | |
| CIVILIO Nicolaes | Dasselt | 207 | 187 | 102 | 396 | 60 |
| CLAES Anthoon | Herdenhove | 29 | 5 | 34 | 210 | |
| CLAES Charles | Neijken | 817 | 317 | 1134 | 168 | |
| CLEER DE Pieter | Dasselt | 408 | 65 | 473 | 45 | |
| COCK DE Jan | Reijst | 0 | 85 | 85 | 102 | |
| COENE DE Weduwe Charles | Vaerenberch | 45 | 0 | 45 | 212 | |
| COOLS Vidua Jan | Meersvoorde | 100 | 0 | 100 | 140 | |
| COOMAN DE Jan | Stebbingen | 145 | 0 | 145 | 201 | |
| COOMAN DE Jan | Herdenhove | 519 | 207 | 726 | 228 | |
| COOREMAN Jan | Neijken | 567 | 103 | 670 | 151 | |
| COTTEAUX Jan ( is COURTEAUX ) | Plaetse | 1763 | 91 | 1864 | 18 | |
| COTTILS Pieter | Plaetse | 810 | 0 | 810 | 6 | |
| CRAENENBROECK VAN Guillielmis | Reijst | 70 | 0 | 70 | 98 | |
| CRAENENBROECK VAN Hendrik | Neijken | 303 | 102 | 405 | 150 | |
| CRAENENBROECK VAN Jaecqs | Vrechem | 136 | 100 | 236 | 72 | |
| CRAENENBROECK VAN Marie | Herdenhove | 0 | 28 | 28 | 227 | |
| CRAENENBROECK VAN Nicolaes | Reijst | 32 | 0 | 32 | 86 | |
| CRISPEELS Augustijn | Plaetse | 1520 | 216 | 1736 | 24 | |
| D'ANTSCHUTTER Mattheus | Vrechem | 145 | 57 | 202 | 74 | |
| DE FRAIN Pieter | Steenbergh | 2492 | 140 | 2632 | 193 | |
| DE RO Jan | Meersvoorde | 5159 | 182 | 249 | 5590 | 129 |
| De prieur ( de proost ) | Plaetse | 1796 | 724 | 2520 | 21 | |
| DIJN DE Gillis | Neijken | 1471 | 644 | 2115 | 161 | |
| DIJN DE Pauwel | Boterdael | 5480 | 1035 | 50 | 5565 | 113 |
| DOBBELEER DE Jan | Dasselt | 50 | 142 | 192 | 61 | |
| EECKEN VANDER Pieter | Steenbergh | 279 | 0 | 279 | 195 | |
| EECKT VANDER Theodoor | Boeckendries | 356 | 50 | 406 | 228 | |
| EESBEKE VAN Christoffel | Herdenhove | 323 | 112 | 435 | 224 | |
| EIJCKEN VANDER Philips | Neuringen | 1586 | 606 | 2192 | 215 | |
| ENGELS Michiel | Neijken | 88,37 | 0 | 88 | 147 | |
| EVENS Joos | Meersvoorde | 927 | 0 | 150 | 1077 | 125 |
| EVENS Weduwe | Plaetse | 55 | 0 | 55 | 9 | |
| FRANCOIS Pietre Vidua | Dasselt | 546 | 157 | 703 | 52 | |
| FRERE DE Pieter | Plaetse | 25 | 0 | 25 | 4 | |
| GALMAERT Christiaan | Boeckendries | 10623 | 1216 | 11839 | 225 | |
| GIJSSELS Adriaan | Vaerenberch | 1140 | 0 | 1140 | 218 | |
| HAITSE Jan | Reijst | 152 | 0 | 152 | 97 | |
| HAUTE VANDEN Jan | Meersvoorde | 441 | 512 | 953 | 132 | |
| HAUTE Vanden Pauwel | Dasselt | 631 | 239 | 870 | 59 | |
| HAUWER DE Jan | Vreckem | 11605 | 1417 | 13022 | 65 | |
| HAUWER DE Maximiliaen | Dasselt | 5132 | 365 | 5497 | 46 | |
| HAUWER DE Maximiliaen | Plaetse | 724 | 0 | 724 | 25 | |
| HEDDEGHEM VAN Livinus | Herdenhove | 5727 | 633 | 6360 | 220 | |
| HEGHE VAN Joos zijn weduwe | Plaetse | 3429 | 268 | 3697 | 1 | |
| HEMELINCX Adriaen | Meersvoorde | 430 | 0 | 430 | 143 | |
| HEMERIJCX Philips | Neijken | 120 | 0 | 120 | 154 | |
| HERREMANS Pieter | Reijst | 1345 | 153 | 1498 | 99 | |
| HERREWEGHE Van Jan Baptiste | Plaetse | 100 | 0 | 100 | 2 | |
| HERREWEGHEN VAN Jan | Plaetse | 100 | 0 | 100 | 7 | |
| HERREWEGHEN VAN Livinus | Dasselt | 149 | 0 | 149 | 48 | |
| HERREWEGHEN VAN Pauwel (x1 Maria Van Craenenbroeck x2 Maria De Dijn ) | Boterdael | 829 | 350 | 1179 | 114 | |
| HERREWEGHEN VAN Pieter | Plaetse | 395 | 0 | 395 | 8 | |
| HERREWEGHEN VAN Pieter | Neijken | 52 | 0 | 52 | 163 | |
| HEVERAERT Jacbus ( x Judoca Pauwels ) | Reijst | 161 | 0 | 161 | 101 | |
| HOLDER VAN Jooris ( x Maria De Saegher ) | Reijst | 112 | 100 | 212 | 96 | |
| HOUTE VANDEN Christoffel ( x Anna De Strijcker ) | Vrechem | 532 | 568 | 1100 | 71 | |
| HOVE VANDEN Adriaen ( x Adriana Maes ) | Roost | 75 | 0 | 75 | 173 | |
| INVEU Jan | Neuringen | 1425 | 203 | 1628 | 214 | |
| JENNO Jaecqes | Dasselt | 693 | 16 | 709 | 51 | |
| JOUS Jan | Neijken | 594 | 157 | 751 | 152 | |
| JOUS Jan | Renderstede | 1568 | 523 | 2091 | 207 | |
| JOUS Jan Baptiste | Dasselt | 488 | 163 | 651 | 47 | |
| JOUS Pieter | Neijken | 531 | 150 | 681 | 169 | |
| KEELEN VANDER Guilliam | Stebbingen | 421 | 72 | 493 | 202 | |
| KEELEN VANDER Jan | Stebbingen | 445 | 0 | 445 | 197 | |
| KESTEMONT Jan | Renderstede | 639 | 0 | 639 | 204 | |
| LAFILLADE Pieter | Plaetse | 252 | 0 | 252 | 3 | |
| LAMBRECHT Merten | Meersvoorde | 337 | 225 | 562 | 137 | |
| LANGENDRIES Steven | Vrechem | 150 | 45 | 195 | 80 | |
| LANGHENHAECKE Christiaen | Dasselt | 325 | 1199 | 102 | 1626 | 55 |
| LANNAIR Jan | Reijst | 0 | 164 | 164 | 92 | |
| LATHEM VAN Jan | Boeckendries | 37 | 0 | 37 | 220 | |
| LATHEM VAN Mathijs | Herdenhove | 224 | 100 | 324 | 226 | |
| LATHEM VAN Pieter | Boeckendries | 18 | 0 | 18 | 221 | |
| LEFEBVRE Jo | Vrechem | 238 | 0 | 238 | 70 | |
| LEIJSSENS Maximiliaen | Herdenhove | 517 | 554 | 1071 | 225 | |
| LEIRENS Jan | Neijken | 311 | 154 | 465 | 155 | |
| LEMMENS Guilliam | Herdenhove | 8313 | 113 | 8426 | 211 | |
| LEMMENS Heer Petrus | Vaerenberch | 191 | 0 | 191 | 219 | |
| LEMMENS Merten | Vaerenberch | 7999 | 0 | 7999 | 213 | |
| LEMMENS Pieter | Plaetse | 2661 | 727 | 3388 | 20 | |
| LIERDE VAN Frans | Plaetse | 2000 | 228 | 2228 | 37 | |
| LIPPENS Joos zijn weduwe | Vaerenberch | 2987 | 150 | 3137 | 214 | |
| MAESENEER DE Cornelis | Roost | 359 | 0 | 359 | 179 | |
| MAESFRANCX Pieter | Renderstede | 4677 | 1288 | 254 | 6219 | 209 |
| MAESFRANX Isaac | Neijken | 88,37 | 0 | 88 | 148 | |
| MAETEN Jan | Meersvoorde | 10 | 4 | 14 | 130 | |
| MATTHIJS Guilliam | Dasselt | 157 | 0 | 157 | 58 | |
| MERTENS Adriaan | Roost | 1151 | 0 | 1151 | 181 | |
| MERTENS Adriaen | Plaetse | 2319 | 241 | 2560 | 34 | |
| MERTENS Jan | Plaetse | 2827 | 0 | 2827 | 33 | |
| MERTENS Livinus | Reijst | 6381 | 1598 | 7979 | 103 | |
| MERTENS Pieter | Boterdael | 5696 | 2632 | 8328 | 120 | |
| MEULEN VANDER Carolus | Reijst | 105 | 398 | 503 | 94 | |
| MICHIELS Jan | Vaerenberch | 611 | 0 | 611 | 215 | |
| MIGNON Jan | Meersvoorde | 1716 | 930 | 2626 | 133 | |
| MIGNON Pauwel | Meersvoorde | 249 | 67 | 316 | 144 | |
| MIGNON Vincent | Meersvoorde | 163 | 0 | 163 | 145 | |
| MOL DE Adriaen ( x Catharina De Ro ) | Boterdael | 8404 | 438 | 8842 | 117 | |
| MOL DE Nicolaes ( x Agnes Persoons ) | Boterdael | 106 | 48 | 154 | 106 | |
| MORIAU Erasmus | Roost | 423 | 0 | 423 | 177 | |
| MOTTERIE Joos | Meersvoorde | 746 | 97 | 843 | 146 | |
| MOTTERIJ Jan | Neijken | 384 | 131 | 515 | 159 | |
| MOTTERIJ Lieven | Neijken | 682 | 165 | 847 | 158 | |
| MULDER DE Jacobus | Neijken | 314 | 0 | 314 | 171 | |
| NEELS Jan | Meersvoorde | 263 | 0 | 263 | 142 | |
| NEUCKERMAN Martin | Plaetse | 853 | 0 | 853 | 27 | |
| NEUCKERMANS Jan | Reijst | 190 | 292 | 482 | 90 | |
| NEUCKERMANS Pieter | Reijst | 749 | 180 | 929 | 100 | |
| NEVE DE Pieter | Neijken | 260 | 131 | 391 | 172 | |
| NOODT VANDER Jonker | Vreckem | 0 | 235 | 235 | 64 | |
| O Jan | Plaetse | 863 | 100 | 963 | 31 | |
| O Lieven | Neijken | 839 | 78 | 917 | 166 | |
| PAILLAU Martinus | Ter Straeten | 163 | 0 | 163 | 42 | |
| PARDAENS Andries | Vrechem | 372 | 580 | 952 | 83 | |
| PARDAENS Jan | Ter Straeten | 375 | 366 | 87 | 828 | 43 |
| PARDAENS Pieter | Vrechem | 197 | 97 | 294 | 73 | |
| PASTOOR Den heere | Boeckendries | 1254 | 0 | 1254 | 230 | |
| PAUWELS Adriaan | Boterdael | 0 | 82 | 82 | 110 | |
| PAUWELS Guilliam | Ter Straeten | 25 | 190 | 315 | 40 | |
| PENNINCK Frans | Vreckem | 44 | 0 | 44 | 66 | |
| PERSOENS Louijs | Ter Straeten | 128 | 46 | 176 | 41 | |
| PERSOONS Pieter | Vrechem | 0 | 80 | 80 | 81 | |
| PLECK Pieter ( x Elisabeth D'Hauwer ) | Boterdael | 9427 | 4061 | 0 | 13488 | 115 |
| PONT DU Cornelis | Roost | 403 | 0 | 403 | 189 | |
| POORTEN VANDER Michiel | Plaetse | 48 | 0 | 48 | 12 | |
| PRIEELS Adriaan | Stebbingen | 287 | 0 | 287 | 199 | |
| QUICK DE Livinus | Reijst | 48 | 0 | 48 | 87 | |
| RIGAUTS Sieur Gratianus | Plaetse | 681 | 0 | 581 | 35 | |
| RO DE Christiaen | Dasselt | 604 | 158 | 762 | 62 | |
| RO DE Jan fs. Cornelis | Renderstede | 48 | 100 | 148 | 208 | |
| ROCKELE Michiel ( x Maria De Ro vidua Dominicus Boitelle ) | Boeckendries | 12282 | 770 | 13052 | 229 | |
| ROLIJ Jan Baptiste | Neijken | 4554 | 409 | 55 | 5018 | 156 |
| ROOSEN Gillis | Reijst | 170 | 0 | 170 | 89 | |
| ROOSEN Ingel | Ter Straeten | 1053 | 0 | 1053 | 39 | |
| ROOSEN Jan ( x Maria Van Snick ) | Neijken | 6846 | 562 | 219 | 7627 | 162 |
| ROOSEN Jan ( x Petronella De Cooman ) | Roost | 2025 | 0 | 2025 | 180 | |
| ROOSEN Jan fs. Pieters ( x Maria Biltrijs ) | Reijst | 217 | 142 | 359 | 84 | |
| ROOSEN Pauwel (x Anna Francisca De Brackenier ) | Neuringen | 195 | 62 | 257 | 218 | |
| ROOSEN Pieter | Boterdael | 0 | 264 | 264 | 116 | |
| SAEGER DE Jan ( x Adriana De Ro ) | Dasselt | 5502 | 400 | 5902 | 44 | |
| SAEGER DE Merten ( x Barbara Roels ) | Vreckem | 723 | 0 | 723 | 67 | |
| SCHETTEMANS Joos | Boeckendries | 235 | 82 | 317 | 226 | |
| SCHOONJANS Gillis | Dasselt | 293 | 0 | 293 | 54 | |
| SCHOONJANS Pieter | Dasselt | 162 | 97 | 259 | 57 | |
| SLEIJEN VANDER Jan | Roost | 96 | 0 | 96 | 188 | |
| SLEIJEN VANDER Maximiliaen | Roost | 684 | 0 | 684 | 191 | |
| SMET DE Adriaen | Ter Straeten | 240 | 129 | 269 | 38 | |
| SMET DE Cornelis | Meersvoorde | 6873 | 3072 | 499 | 10444 | 135 |
| SMET DE Jan | Roost | 806 | 0 | 806 | 186 | |
| SMET DE Jan | Neuringen | 1205 | 376 | 1581 | 213 | |
| SMET DE Joos ( x Catharina Van Bonte ) | Boterdael | 961 | 494 | 1457 | 112 | |
| SMET DE Pieter | Neijken | 1587 | 196 | 1783 | 164 | |
| SNICK VAN Matheus ( x Joanna De Bont ) | Vrechem | 210 | 308 | 518 | 82 | |
| STERCK Judocus | Renderstede | 2108 | 30 | 2138 | 205 | |
| STOFFIJN Pieter zijn weduwe | Herdenhove | 0 | 127 | 127 | 209 | |
| SUYS Andries ( x Maria De Maeseneer ) | Dasselt | 355 | 0 | 355 | 53 | |
| SUYS Pieter | Reijst | 15 | 0 | 15 | 93 | |
| T'HOENS Mattheus ( x Maria Brijsens ) | Roost | 214 | 0 | 214 | 178 | |
| TESKENS Weduwe Jaecqes
x Magdalena Van Herreweghen Zij is vidua Adriaan Van Eesbeke |
Steenbergh | 433 | 143 | 576 | 194 | |
| THIBAUT Geeraert | Plaetse | 688 | 0 | 688 | 29 | |
| THIBAUT Jan | Dasselt | 830 | 202 | 1032 | 49 | |
| THIENPONT Floris | Boterdael | 0 | 124 | 124 | 121 | |
| THIENPONT Geert ( x Anna De Quick ) | Boterdael | 87 | 48 | 135 | 107 | |
| THIENPONT Jaecqes ( x Clara Pauwels ) | Boterdael | 299 | 193 | 492 | 105 | |
| THIENPONT Jan | Boterdael | 389 | 306 | 695 | 109 | |
| THIENPONT Jan fs. Cornelis | Reijst | 335 | 629 | 964 | 104 | |
| THIENPONT Jan zijn weduwe | Herdenhove | 721 | 0 | 721 | 222 | |
| THIENPONT Merten | Boterdael | 81 | 330 | 421 | 108 | |
| TRESENIE Pieter | Reijst | 180 | 317 | 507 | 95 | |
| VALCK Lucas | Roost | 212 | 0 | 212 | 187 | |
| VALCKE Jaecqs | Boterdael | 653 | 1004 | 1657 | 111 | |
| VALCKE Jan | Roost | 811 | 50 | 861 | 174 | |
| VALCKE Pieter fs. Jans | Roost | 482 | 0 | 482 | 175 | |
| VALCKE Sieur Pieter | Roost | 16230 | 795 | 17025 | 176 | |
| VAREMANS Steven | Vrechem | 0 | 92 | 92 | 76 | |
| VELDE VANDE Jan | Neijken | 398 | 115 | 513 | 167 | |
| VELDE VANDE Pieter | Boterdael | 164 | 260 | 48 | 472 | 118 |
| VELDE VANDE Pieter | Neijken | 335 | 0 | 335 | 160 | |
| VERCKENS Cornelis | Boeckendries | 301 | 99 | 400 | 231 | |
| VERCKENS Eloij | Boeckendries | 282 | 0 | 282 | 223 | |
| VERDONCK Pieter | Roost | 1078 | 128 | 1206 | 185 | |
| VIERENDEELS Abraham | Plaetse | 100 | 0 | 100 | 15 | |
| VIERENDEELS Adriaan | Plaetse | 281 | 0 | 281 | 13 | |
| VIERENDEELS Jan Baptiste | Plaetse | 367 | 0 | 367 | 19 | |
| VIERENDEELS Pieter | Plaetse | 479 | 12 | 105 | 596 | 32 |
| VIJVERMAN Pieter | Plaetse | 317 | 0 | 317 | 5 | |
| VILLE DE Frans | Meersvoorde | 850 | 218 | 1068 | 131 | |
| VIVREMONT Joos | Neijken | 235 | 0 | 235 | 149 | |
| VOGEL DE Geert | Neuringen | 47 | 0 | 47 | 217 | |
| VOGEL DE Jan | Neijken | 401 | 0 | 401 | 157 | |
| VOGEL DE Joos | Neuringen | 22 | 0 | 22 | 216 | |
| VOORDE VANDE Guillielmis | Vrechem | 375 | 0 | 375 | 77 | |
| VOS DE Adriaen | Plaetse | 756 | 185 | 941 | 17 | |
| VOS DE Joos x Joanna De Vogel fa. Jans | Meersvoorde | 622 | 214 | 834 | 139 | |
| VRECHEM VAN Frans | Boeckendries | 735 | 0 | 735 | 222 | |
| VRECHEM VAN Nicolaes | Meersvoorde | 381 | 139 | 520 | 136 | |
| VRECKEM VAN Jan fs. Joos | Vreckem | 465 | 153 | 618 | 69 | |
| VRUEL DE Frans | Boterdael | 115 | 0 | 115 | 123 | |
| VUYST DE Lieven | Roost | 605 | 0 | 605 | 182 | |
| WADITIE Joos | Plaetse | 260 | 0 | 260 | 36 | |
| WALCKIERS Jan | Meersvoorde | 227 | 399 | 81 | 707 | 141 |
| WANTENS Pieter | Stebbingen | 1261 | 61 | 1322 | 198 | |
| WAUTERS Laureijs | Boterdael | 158 | 0 | 158 | 124 | |
| WEVERBERCH Jan | Steenbergh | 123 | 0 | 123 | 192 | |
| WICHELEN VAN Adriaen | Boeckendries | 24 | 0 | 24 | 227 | |
| WICHELEN VAN Christoffel | Boeckendries | 24 | 0 | 24 | 224 | |
| WILDERODE VAN Christoffel | Stebbingen | 121 | 0 | 121 | 200 | |
| WILDERODE VAN Pieter | Neuringen | 763 | 54 | 817 | 212 | |
| WILLEMS Joos ( x Clara Wauters ) | Vrechem | 2516 | 2641 | 212 | 5369 | 75 |
| WOLF DE Jan | Plaetse | 595 | 176 | 101 | 872 | 14 |
| VICOIGNE De abdije | 2344 | 0 | 2344 | |||
| Den schoof ( haar relatieve waarde in grond ) | 4600 | 0 | 4600 | |||
| MEERBEKE | ||||||
| BRAEKELEER DE Weduwe Philips | Meerbeke | 79 | 0 | 79 | 232 | |
| BROECKE VANDEN Joos | Meerbeke | 2151 | 0 | 2151 | 233 | |
| COOPERS Anthoon | Meerbeke | 179 | 0 | 179 | 234 | |
| D'HAUWER Anthoen | Meerbeke | 266 | 682 | 948 | 235 | |
| DAUW Adriaan | Meerbeke | 102 | 0 | 102 | 236 | |
| EESBEKE VAN Hendrik | Meerbeke | 3863 | 0 | 3863 | 237 | |
| GROOTE DE Jan | Meerbeke | 120 | 0 | 120 | 238 | |
| LEMEIRE Jaecqs | Meerbeke | 185 | 0 | 185 | 239 | |
| LEMMENS Jan Baptiste fs. Pieters | Meerbeke | 752 | 0 | 752 | 240 | |
| MARITS Guilliam | Meerbeke | 77 | 0 | 77 | 242 | |
| SNOECK Albert | Meerbeke | 97 | 0 | 97 | 243 | |
| VARENBERCH VAN Sieur Jan | Meerbeke | 318 | 0 | 318 | 244 | |
| WALRAVENS Gillis | Meerbeke | 160 | 0 | 160 | 245 | |
| WALRAVENS Glaudius | Meerbeke | 68 | 0 | 68 | 246 | |
| Meerbeke de kerk | Meerbeke | 184 | 0 | 184 | ||
| Pastoor den Heer | Meerbeke | 1297 | 0 | 1297 | ||
| NEIJGEN | ||||||
| BOECK DE Jan | Neijgen | 6303 | 0 | 6303 | 247 | |
| BROECKE VANDEN Gillis | Neijgen | 50 | 0 | 50 | 248 | |
| BROECKE VANDEN Jan | Neijgen | 224 | 0 | 224 | 249 | |
| HOUTE VANDEN Pieter | Neijgen | 501 | 0 | 501 | 250 | |
| LEMMENS Jan | Neijgen | 4456 | 0 | 4456 | 251 | |
| LIPPENS Jan | Neijgen | 241 | 0 | 241 | 252 | |
| MIJNSBRUGGHEN VANDER Bailliu | Neijgen | 167 | 0 | 167 | 253 | |
| MOTTE DES Martin | Neijgen | 592 | 0 | 592 | 254 | |
| VRECKOM VAN Pieter | Neijgen | 109 | 0 | 109 | 255 | |
| VRECKOM VAN Sieur Gillis | Neijgen | 133 | 0 | 133 | 256 | |
| WANGON Moran | Neijgen | 594 | 0 | 594 | 257 | |
| Den Edelen Heere | Neijgen | 3442 | 0 | 3442 | ||
| Neijgen de kerk | Neijgen | 80 | 0 | 80 | ||
| Pastoor den heer | Neijgen | 365 | 0 | 365 | ||
| LIEFFERINGEN | ||||||
| ASSCHE VAN Geert | Liefferingen | 461 | 0 | 461 | 258 | |
| BOSSCHE VANDEN Gillis | Liefferingen | 0 | 153 | 153 | 259 | |
| BOSSCHE VANDEN Livinus | Liefferingen | 856 | 0 | 856 | 260 | |
| DONCKER DE Jan
( hij x Maria De Quick vidua Jan Vanden Haute ) |
Liefferingen | 4313 | 717 | 139 | 5169 | 261 |
| MEEREN VANDER Maximiliaen | Liefferingen | 65 | 0 | 65 | 262 | |
| RO DE Gillis | Liefferingen | 814 | 0 | 814 | 263 | |
| SOMERS Maria Anna | Liefferingen | 1184 | 334 | 1514 | 264 | |
| Kerk en Armen | Liefferingen | 91 | 0 | 91 | ||
| GOEIJCK | ||||||
| COOLS Sieur Louijs | Gooik | 1073 | 0 | 1073 | 265 | |
| LATHEM VAN Jan | Gooik | 226 | 0 | 226 | 266 | |
| RO DE Vidua Pieter | Gooik | 56 | 0 | 56 | 267 | |
| THIENPONT Dhoors Jaspar | Gooik | 67 | 0 | 67 | 268 | |
| OOTINGEN | ||||||
| CHRISTIAENS Jaspart | Oetingen | 0 | 103 | 103 | 269 | |
| CHRISTIAENS Joos | Oetingen | 861 | 113 | 974 | 270 | |
| EECKT VANDER Dhoors Joos | Oetingen | 25 | 0 | 25 | 271 | |
| LANGENDRIES Dionijs | Oetingen | 167 | 0 | 167 | 272 | |
| PERSOONS Merten | Oetingen | 57 | 0 | 57 | 273 | |
| SAEGER DE Gillis | Oetingen | 157 | 0 | 157 | 274 | |
| ZEGERS Pieter | Oetingen | 276 | 100 | 376 | 275 | |
| VULLEZELE | ||||||
| NECHELPUTTE Joos | Vollezele | 400 | 0 | 400 | 276 | |
| STEENHOULT Le baron | Vollezele | 370 | 203 | 573 | 277 | |
| WALRAVENS Frans | Vollezele | 50 | 0 | 50 | 278 | |
| NUWENHOVE | ||||||
| BERNAERT Jan zijn weduwe | Nieuwenhove | 165 | 115 | 280 | 279 | |
| CLIPPEL DE Geert | Nieuwenhove | 0 | 164 | 164 | 280 | |
| CLIPPEL DE Pieter | Nieuwenhove | 730 | 842 | 1572 | 281 | |
| COOLS Joos | Nieuwenhove | 555 | 14 | 569 | 282 | |
| COOLS Matthijs | Nieuwenhove | 1181 | 447 | 1628 | 283 | |
| COOLS Pieter | Nieuwenhove | 3726 | 1528 | 172 | 5426 | 284 |
| COOLS Pieter fs. Adriaens | Nieuwenhove | 643 | 139 | 782 | 285 | |
| EESBEKE VAN Adriaen | Nieuwenhove | 432 | 0 | 432 | 286 | |
| EESBEKE VAN Jan | Nieuwenhove | 2619 | 517 | 100 | 3236 | 287 |
| GROOTE DE Jan | Nieuwenhove | 60 | 0 | 60 | 288 | |
| HEIJMANS Adriaan | Nieuwenhove | 42 | 0 | 42 | 289 | |
| HERREWEGHEN VAN Hendrik | Nieuwenhove | 74 | 0 | 74 | 290 | |
| MAESENEER DE Jan | Nieuwenhove | 103 | 87 | 190 | 291 | |
| MAESFRANCX Jan | Nieuwenhove | 322 | 878 | 1200 | 292 | |
| MERTENS Jan | Nieuwenhove | 4346 | 1821 | 6167 | 293 | |
| QUICK DE Cornelis | Nieuwenhove | 280 | 0 | 280 | 294 | |
| RO DE Louijs | Nieuwenhove | 157 | 0 | 157 | 295 | |
| RONSIJN Adriaan | Nieuwenhove | 162 | 91 | 253 | 296 | |
| RONSIJN Jan | Nieuwenhove | 785 | 178 | 973 | 297 | |
| ROOSEN Gillis | Nieuwenhove | 128 | 0 | 128 | 298 | |
| SCHOONJANS Adam | Nieuwenhove | 0 | 87 | 87 | 299 | |
| SNICK VAN Cornelis | Nieuwenhove | 2863 | 100 | 2963 | 300 | |
| SANTBERGEN | ||||||
| COOREMAN Wijnant | Zandbergen | 388 | 0 | 388 | 301 | |
| NEVE DE Jan | Zandbergen | 682 | 0 | 682 | 302 | |
| EEMAN Nicolaes | Zandbergen | 112 | 0 | 112 | 303 | |
| WEGHE DE Pieter | Zanddergen | 227 | 0 | 227 | 304 | |
| Den Edelen Heere | Zandbergen | 4233 | 0 | 4233 | ||
| POLLAERDE | ||||||
| BONTE VAN Pieter | Pollare | 25 | 0 | 25 | 305 | |
| BREMAECKER DE Pieter | Pollare | 230 | 0 | 230 | 306 | |
| CARDOENS Pieter | Pollare | 48 | 0 | 48 | 307 | |
| CIETERS Christoffel | Pollare | 157 | 0 | 157 | 308 | |
| CONINCK DE Jan | Pollare | 50 | 0 | 50 | 309 | |
| CONINCK DE Vidua Pieter | Pollare | 195 | 0 | 195 | 310 | |
| EECKHOUTE VAN Thomas | Pollare | 91 | 0 | 91 | 311 | |
| EESBEKE VAN Cornelis | Pollare | 2606 | 630 | 90 | 3326 | 312 |
| HEMERIJCX Laureys | Pollare | 52 | 0 | 52 | 313 | |
| MAES Hendrick | Pollare | 0 | 100 | 100 | 314 | |
| MAESENEER DE Jan | Pollare | 5331 | 660 | 120 | 6111 | 315 |
| MAESENEER DE Jan | Pollare | 640 | 0 | 640 | 316 | |
| MERTENS Jan | Pollare | 106 | 0 | 196 | 317 | |
| NEUCKER VANDEN Jan | Pollare | 402 | 0 | 402 | 318 | |
| PONT DE Gillis | Pollare | 250 | 0 | 250 | 319 | |
| SIETERS Jan | Polllare | 313 | 0 | 313 | 320 | |
